²úÆ·ÖÐÐÄ
Products
TD-9846SP1-A(BA/G4/WR2)
4MPÌ«ÑôÄÜ4G È«²ÊÍøÂçÉãÏñ»ú
TD-9846SP1-A(BA/G4/WR2) ¶¨½¹¾µÍ·£º2.8 mm £¬3.6 mm
²úÆ·½éÉÜ
²úÆ·²ÎÊý
ÎĵµÏÂÔØ
²úÆ·½éÉÜ
¸ßÆ·ÖÊ4°ÙÍòͼÏñ
24/7 È«²ÊͼÏñ
²ÉÓÃÌ«ÑôÄܺÍï®µç³Ø¹©µç£¬Ö§³Öµ¥»úÔËÐУ»Ö§³Öµç³Ø¹ÜÀí£¬µç³ØµçÁ¿ÏÔʾ£¬µç³Ø¸ßµÍα£»¤£¬µç³Ø³ä·Åµç±£»¤£¬µç³ØµÍµçÁ¿ÐÝÃߺÍPIR»½ÐÑ
LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4G ÒÆ¶¯ÍøÂçͨÐÅ,
Ö§³Ö Micro SIM¿¨
ÄÚÖÃMicro-SD¿¨²Û£¬×î´óÖ§³Ö 256GB SD¿¨
Ö§³ÖÈýÂëÁ÷
ÖÇÄÜ·ÖÎö
ÓÐЧµÖ¿¹12¼¶Ç¿·ç
IP67 ·À»¤µÈ¼¶
ÍâÐγߴç
| ÐͺŠ| TD-9846SP1-A(BA/G4/WR2) |
| ÉãÏñ»ú | |
| ͼÏñ´«¸ÐÆ÷ | 1/1.8" CMOS |
| ×î´ó·Ö±æÂÊ | 2560 ¡Á 1440 |
| ×îµÍÕÕ¶È | 0.000625 lux@F1.0, AGC ON; 0 lux with LED ON |
| µç×Ó¿ìÃÅ | Auto |
| ¿í¶¯Ì¬ | 120dB |
| ÐÅÔë±È | ¡Ý 50dB |
| ±³¹â²¹³¥ | Ö§³Ö |
| Ç¿¹âÒÖÖÆ | Ö§³Ö |
| Êý×Ö½µÔë | 3D ½µÔë |
| µ÷Õû½Ç¶È | ˮƽ: 0¡ã~360¡ã; ´¹Ö±:-60¡ã~10¡ã |
| ¾µÍ· | |
| ¾µÍ· | ¶¨½¹, 2.8mm/3.6 mm ¿ÉÑ¡ |
| ¹âȦ | F1.0 |
| ÊÓ³¡½Ç | 2.8 mm @F1.0, ˮƽÊÓ³¡½Ç: 113¡ã; ´¹Ö±ÊÓ³¡½Ç:60¡ã; ¶Ô½ÇÏßÊÓ³¡½Ç:133¡ã 3.6 mm @F1.0, ˮƽÊÓ³¡½Ç: 95¡ã; ´¹Ö±ÊÓ³¡½Ç:50¡ã; ¶Ô½ÇÏßÊÓ³¡½Ç:114¡ã |
| ¾µÍ·½Ó¿Ú | M16 |
| DORI | |
| DORI | 2.8mm, D: 50 m, O: 20 m, R: 10 m, I: 5 m 3.6mm, D: 62 m, O: 25 m, R: 12 m, I: 6 m |
| ²¹¹â | |
| ²¹¹âµÆ | °×¹â |
| ²¹¹â¾àÀë | È«¹¦ºÄģʽ: 20 m µÍ¹¦ºÄģʽ: 10 m |
| ÖÇÄܲ¹¹â | Ö§³Ö |
| ÒôÊÓÆµ¡¡ | |
| ÊÓÆµÑ¹Ëõ±ê×¼ | Ö÷ÂëÁ÷: H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264 ×ÓÂëÁ÷/µÚÈýÂëÁ÷: H.265+ / H.265/ H.264+ / H.264/ MJPEG |
| H.264 ѹËõ±ê×¼ | Baseline Profile/Main Profile/High Profile |
| ·Ö±æÂÊ | 4MP (2560¡Á1440 ), 3MP (2304¡Á1296 ), 1080P ( 1920 ¡Á 1080 ), 720P ( 1280 ¡Á 720 ), D1, 640 ¡Á 480, CIF |
| Ö÷ÂëÁ÷ | 60Hz: 4MP/3MP/1080P/720P(1~15fps); 50Hz: 4MP/3MP/1080P/720P(1~12fps) |
| ×ÓÂëÁ÷ | 60Hz: 720P/D1/CIF (1~15fps); 50Hz: 720P/D1/CIF (1~12fps) |
| µÚÈýÂëÁ÷ | 60Hz:720P/640 ¡Á 480 (1fps); 50Hz:720P/640 ¡Á 480 (1 fps) |
| ѹËõ´«ÊäÂëÂÊ | 16Kbps ~ 8Mbps |
| ±àÂ뷽ʽ | VBR/CBR |
| ÒôƵѹËõ±ê×¼ | G711A / U |
| ͼÏñÉèÖà | ¸ÐÐËÈ¤ÇøÓò¡¢ÁÁ¶È¡¢É«¶È¡¢±¥ºÍ¶È¡¢¶Ô±È¶È¡¢¿í¶¯Ì¬¡¢Èñ»¯¡¢½µÔëͼÏñ¾µÏñ¡¢Í¼Ïñ·×ªµÈ£¨¾ù¿Éͨ¹ý Web ºÍ¿Í»§¶Ë½øÐе÷½Ú£© |
| ¸ÐÐËÈ¤ÇøÓò | Ö§³Öÿ¸ö¸ÐÐËÈ¤ÇøÓò¶ÀÁ¢ÅäÖà |
| ÒÆ¶¯Í¨Ñ¶ | |
| SIM¿¨ÀàÐÍ | Micro SIM |
| 4GƵ¶Î | LTE-TDD: Band 38/39/40/41; LTE-FDD: Band 1/2/3/4/5/7/8/12/13/18/19/20/25/26/28; WCDMA: Band 1/5/8; GSM: band 2/3/5/8 |
| 4GÖÆÊ½ | LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, GSM, 4G Cat4 |
| PIR¡¡ | |
| PIR ½Ç¶È | ˮƽ: 82¡ã, ´¹Ö±: 50¡ã |
| PIR ·¶Î§ | ×î´ó 15 m |
| ½Ó¿Ú¡¡ | |
| ÍøÂç | 1 CH RJ45 10 M/100 M ×ÔÊÊÓ¦ÒÔÌ«Íø¿Ú |
| ÒôƵ | 1 CH ÄÚÖà MIC, 1 CHÄÚÖÃÑïÉùÆ÷ |
| ¾¯½äµÆ | 1¿ÅÀ¶É«LED£¬1¿ÅºìÉ«LED |
| RS-485 | Ö§³Ö, °ëË«¹¤ |
| ´æ´¢ | ÄÚÖÃSD¿¨²Û, ×î´ó 256GB |
| ¸´Î» | Ö§³Ö |
| ¹¦ÄÜ | |
| Ô¶³Ì¼à¿Ø | Web ä¯ÀÀÆ÷/ NVMS/NVR/ APP |
| Web ä¯ÀÀÆ÷ | Chrome 105.0+/Edge 105.0+/Firefox 121.0+/Safari 14.0+ |
| ¿Í»§¶ËÁ¬½ÓÊý | ×î¶àÖ§³Ö 6 ¸öÓû§Í¬Ê±ÔÚÏ߼࿴£¬Ö§³Ö¶àÂëÁ÷ʵʱ´«Êä |
| ÍøÂçÐÒé | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, SNMP, PPPoE, DDNS, 802.1x, SMTP, FTP, UPnP, HTTPS, HTTP, QoS, NAT, HTTP POST |
| ½Ó¿ÚÐÒé | ONVIF£¬GB-T/28181£¬ GA/T1400 |
| ÖÇÄÜʼþ | (ÈË/³µ/·Ç) ÇøÓòÈëÇÖ¼ì²â, (ÈË/³µ/·Ç) Ô½½ç¼ì²â£¬ÎïÆ·ÒÅÁô¼ì²â£¬ÎïÆ·¶ªÊ§¼ì²â |
| ÖÇÄܱ¨¾¯ | ÒÆ¶¯Õì²â¡¢SD¿¨´íÎó¡¢SD¿¨Âú¡¢Éù?±¨¾¯¡¢ÉÁµÆ±¨¾¯¡¢ÊÓÆµÒì³££¨³¡¾°±ä¸ü¡¢ÊÓÆµÄ£ºý¡¢ÊÓÆµÆ«?£©±¨¾¯£¬ PIR±¨¾¯ |
| Áª¶¯·½Ê½ | ÉÏ´«SD¿¨/ FTP£¬Óʼþ£¬ÉÏ´«ÖÐÐÄ£¬Â¼Ïñ£¬×¥Í¼£¬ÉùÒô±¨¾¯, ÉÁµÆ±¨¾¯ |
| ͨÓù¦ÄÜ | ˮӡ, ÊÓÆµÕÚµ², ÐÄÌø£¬?ÀÈģʽ¡¢¶Ï?Ðø´«¡¢ÏµÍ³³··À¡¢ÔÆÉý¼¶ |
| ÍøÂ簲ȫ | ÊÓÆµ¼ÓÃÜ, ¹Ì¼þ¼ÓÃÜ, HTTPS¼ÓÃÜ£¬ÅäÖüÓÃÜ¡¢·Ç·¨µÇÂ½Ëø¶¨£¬IPµØÖ·¹ýÂË£¬ 802.1x, digest |
| Ò»°ã¹æ·¶ | |
| ¹¦Âʼ°µç³Ø | ×î´ó¹¦ºÄ: £¼5W µÍ¹¦ºÄģʽ: £¼3.5W (4G ±£»î) * µçÔ´: 12 VDC ¡À 25% *½öµ÷ÊÔ 60 W¡À2 W µ¥¾§¹èÌ«ÑôÄÜµç³Ø |
| ¹¤×÷»·¾³ | -20¡æ to 50 ¡æ (-4 ¡ãF to 122 ¡ãF). ʪ¶È¡Ü 95% (ÎÞÄý½á) |
| ÖØÁ¿£¨Ã«ÖØ£© | Ô¼16.9KG£¨²»´øµç³Ø£©; Ô¼ 20.65KG£¨´øµç³Ø£© |
| µç³Ø | |
| µç³ØÀàÐÍ | Á×ËáÌúï®µç³Ø |
| µç³ØÈÝÁ¿ | 23Ah |
| µç³Øµçѹ | 12.8V |
| µç³Ø¹¤×÷ÎÂ¶È | ³äµç: -20 ¡æ to 45 ¡æ (-4 ¡ãF to 113 ¡ãF)£»·Åµç: -20 ¡æ to 60 ¡æ (-4 ¡ãF to 140 ¡ãF) |
| µç³Ø´æ´¢»·¾³ | -10~35¡æ(14 ¡ãF to 95 ¡ãF)£»Êª¶È¡Ü 75% (ÎÞÄý½á) |
| ʹÓÃÊÙÃü | Ñ»·2000´Î |
| ÈÏÖ¤ | |
| ·À»¤ | ÉãÏñ»ú: IP67 Ì××°ÄÜÓÐЧµÖ¿¹12¼¶Ç¿·ç |
| ÈÏÖ¤ | CE£¬FCC£¬ Directive EU RoHS, WEEE(2012/19/EU) , directive 94/62/EC and REACH(EC1907/2006) ï®µç³Ø: UN38.3£¬CE, FCC 4G ͨѶ: SRRC/CCC, GCF, CE/UKCA, PTCRB, FCC, IC, Anatel, IFETEL, KC, NCC, JATE/TELEC, RCM, FAC, NBTC, IMDA, ICASA,etc. |





