产品中心
Products
TD-9585E3B-DP
800 万像素双?拼接摄像机
TD-9585E3B-DP ( D/PE/AW3) 定焦镜头:2.8mm
产品介绍
产品参数
可选配件
文档下载
产品介绍
最?分辨率: 8MP ( 4640 × 1760) @30fps
?持 H.265+/H.265/H.264 +/ H.264 / MJPEG 编码
ICR 红外移动滤光??动切换,实现?夜功能
?持 3D 降噪、宽动态、智能红外、强光抑制、背光补偿
?持智能补光
?持 ROI 感兴趣区域编码
最远 30 ?红外夜视距离;20??光距离
?持 DC12V/PoE 供电
内置 micro SD 卡槽,最??持 256 GB
?持智能?机、平板电脑、远程监控
?持三码流
IP 66
?持 NAT 功能
?持智能移动侦测
?持声光报警, 红蓝双?灯警?
?持多AI 特性并?触发
?持双系统备份
外形尺寸
| 型号 | TD-9585E3B-DP |
| 摄像机 | |
| 图像传感器 | 1/ 2.7"Progressive Scan CMOS×2 |
| 最?分辨率 | 4640 × 1760 |
| 电?快? | 1 / 3 秒 ~ 1 / 100000 秒 |
| 光圈类型 | 固定光圈 |
| 最低照度 | 0.0032 lux @ F1.6, AGC ON; 0 lux with LED ON |
| 镜头 | 2.8mm@F1.6 |
| 视场? | ?平: 180°; 垂直: 66° |
| 镜头接? | M12 |
| 宽动态范围 | 数字宽动态 |
| ?夜模式 | ?动 |
| 背光补偿 | ?持 |
| 强光抑制 | ?持 |
| 透雾 | ?持 |
| 数字降噪 | 2D / 3D 数字降噪 |
| 信噪? | ≥50dB |
| 调整?度 | ?平: 0°~360°; 垂直:0°~75°; 旋转: 0°~360° |
| 图像 | |
| 视频压缩格式 | 主码流:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 ?码流:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 第三码流:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| H.264 压缩标准 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| 分辨率 | 8MP (4640×1760), 6MP(3632×1632), 4MP(3200×1200), 2MP (2304×864), 2048×768, 1600×608, 1200×448, 960×368, 640×240 |
| 主码流帧率 | 8MP/6MP/4MP/2MP(60Hz : 1~30fps; 50Hz : 1~25fps) |
| ?码流帧率 | 2048×768/1600×608/1200×448(60Hz:1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps ) |
| 第三码流帧率 | 1200×448/960×368/640×240(60Hz:1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps ) |
| 压缩传输码率 | 64 Kbps ~10Mbps |
| 编码?式 | VBR / CBR |
| 画质 | VBR 条件下五档可调,CBR 条件下可任意 |
| 图像设置 | 感兴趣区域、亮度、?度、饱和度、对?度、宽动态、锐化、降噪、抗闪(均可通过 Web 和客?端进?调节) |
| ?频压缩标准 | G711A/U |
| 感兴趣区域 | ?持每个码流感兴趣区域独?配置 |
| 智能分析 | |
| 智能事件 | (?/?/?) 区域?侵/区域进?/区域离开侦测、(?/?/?)越界侦测、物品丢失、物品遗留、徘徊检测、停?检测、热?图 |
| 异常侦测 | 图像模糊侦测、场景变更侦测、图像偏?侦测、声?异常侦测 |
| 统计 | (?/?/?) 过线统计、(?/?/?) 区域统计 |
| 识别检测 | ?持?脸侦测、?脸抓拍 |
| 视频结构化 | ?持同时检测、跟踪和抓拍?体、?辆、机动?,输出最优图?和属性,可获取 13个?体特征,4个汽?特征,1个?机动?特征 |
| 功能 | |
| 远程监控 | Web / TVT NVMS2.0/NVR/?机 APP |
| Web 浏览器 | Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+ |
| 客?端连接数 | 最多?持 10 个??同时在线监看,?持多码流实时传输 |
| ?络协议 | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, FTP, PPPoE, DDNS,SMTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, NAT, QoS |
| 接?协议 | ONVIF, GB-T/28181, GA/T1400 |
| API&SDK | ?持 |
| 存储 | ?络远程存储, SD 卡存储 |
| 智能报警 | 移动侦测,智能移动侦测,SD 卡错误, SD 卡满, IP 地址冲突, ?线断开,传感器报警, 声?报警,灯光报警 |
| ?络安全 | 视频加密、固件加密、HTTPS加密,配置加密、?法登陆锁定,IP地址过滤,802.1x |
| 通?功能 | ?印技术、视频遮挡、?跳、智能补光、断?续传、云升级、系统撤防 |
| 补光距离 | 红外:最远 30 ?; ?光:最远 20? |
| PoE 供电 | ?持,IEEE802.3 af |
| 防护等级 | IP 66 |
| 接? | |
| ?络接? | RJ45 (10/100 Base-T) |
| 视频输出 | 不?持 |
| ?频 | 1 路?频输?;1路?频输出;1路内置扬声器;2路内置咪头 |
| 报警 | 1路报警输?;1路报警输出 |
| RS485 | 不?持 |
| 存储 | 内置 micro SD 卡槽,最??持 256 GB |
| 硬件复位 | ?持 |
| 其他 | |
| 电源 | DC12V / PoE |
| 功率 | PoE: 最? 10.2W; DC12V: 最?:9W |
| ?作环境 | - 30 °C ~ 60 °C; 湿度 < 95 % ( ?凝结 ) |
| 存储环境 | - 30 °C ~ 65 °C; 湿度 < 95 % ( ?凝结 ) |
| 尺? ( mm ) | ? 111.5 × 102.2 |
| 重量 (净重) | 约 0.719KG |
| 外壳材料 | 铝合? |
| 安装?式 | 壁装、吊装 |
| 认证 | CE、FCC |
| 环保 | RoHS2.0, REACH, WEEE |





