产品中心
Products
TD-5463E1-VT2
热成像筒型智能?络摄像机
TD-5463E1-VT2(9/PE) 热成像镜头 :9.1mm
TD-5463E1-VT2(19/PE) 热成像镜头 : 19mm
TD-5463E1-VT2(25/PE) 热成像镜头: 25mm
产品介绍
产品参数
可选配件
文档下载
产品介绍
热成像
热成像分辨率:640 × 512
12μm,NETD: ≤35mK(@25°C, F#=1.0)
测温范围:-20°C~150°C
声光报警,温度检测,?点监测
?持?热、?热、铁红、彩虹等多种伪彩模式
?持热成像智能分析: (?/?)区域?侵/越界侦测/进?区域/离开区域
?持双光融合
?持码流叠加温度
?持可?光热成像同时开启AI
可?光
最?可?光分辨率: 5MP(2592 × 1944);
ICR 红外移动滤光??动切换,实现?夜功能
50~70 ?红外补光距离
?持 3D 降噪、物理宽动态、强光抑制、背光补偿、智能红外、透雾等
?持感兴趣区域
?持可?光智能分析: ?脸侦测、?脸抓拍、(?/?/?) 区域?侵/进?区域/离开区域、(?/?/?)越界侦测、(?/?/?)过线统计 、(?/?/?)区域统计、徘徊检测、停?检测、物品看护
外形尺寸
| 型号 | TD-5463E1-VT2 | ||
| 热成像 | |||
| 温度传感器 | 12?m 640×512 ?制冷红外焦平?探测器 | ||
| 响应波段 | 8?m-14?m | ||
| 噪?等效温差 | ≤35mK(@25°C, F#=1.0) | ||
| 光圈类型 | 固定光圈 | ||
| 镜头 | 9.1mm@F1.0 | 19mm@F1.0 | 25mm@F1.0 |
| 视场?(H×V) | 45.8°×37.3° | 22.9°×18.4° | 17.5°×14° |
| 调?板 | ?持?热、?热、铁红、彩虹等多种伪彩 | ||
| 可?光 | |||
| 图像传感器 | 1/ 2.7 "CMOS | ||
| 图像尺? | 2592 × 1944 | ||
| 电?快? | 1/3 秒 ~ 1/100000 秒 | ||
| 光圈类型 | 固定光圈 | ||
| 最低照度 | 彩?:0.02 lux@F1.6,AGC ON; ??: 0 lux with IR; 彩?:0.03 lux@F2.0,AGC ON; ??: 0 lux with IR | ||
| 镜头 | 4mm@F1.6 | 8mm@F2.0 | 12mm@F2.0 |
| 视场? (H×V) | 81°×56.7° | 38°× 27.5° | 26.6°×19.3° |
| 宽动态范围 | 120dB | ||
| 背光补偿 | ?持 | ||
| 强光抑制 | ?持 | ||
| 透雾 | ?持 | ||
| 数字降噪 | 2D / 3D 数字降噪 | ||
| 图像设置 | 感兴趣区域、亮度、?度、饱和度、对?度、宽动态、锐化、降噪、抗闪(均可通过 Web 和客?端进?调节) | ||
| 图像 | |||
| 视频压缩格式 | H.265 / H.264 / MJPEG | ||
| H.264 压缩标准 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile | ||
| 编码?式 | VBR/CBR | ||
| 压缩传输码率 | 128Kbps~8Mbps | ||
| 分辨率 | 热成像:640×512(输出 720/D1/640×512/CIF/480×240) | ||
| 可?光:5MP ( 2592 × 1944 ), 4MP ( 2592 × 1520 ), 2K (2560 × 1440 ), 3MP (2304 × 1296 ),1080P (1920 × 1080 ), 720P (1280 × 720 ), D1, CIF, 480 × 240 | |||
| 主码流 | 可?光:60Hz: 5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P (1~30fps); 50Hz: 5MP/4MP/2K/3MP/1080P/720P (1~25fps) | ||
| 热成像:720/D1/640×512/CIF/480×240(1~25fps) | |||
| ?码流 | 可?光:60Hz: 720P/D1/CIF (1~30fps); 50Hz: 720P/D1/CIF (1~25fps) | ||
| 第三码流 | 可?光:60Hz: D1/CIF/480 × 240(1~30fps); 50Hz: D1/CIF/480 × 240(1~25fps) | ||
| 双光融合 | ?持 | ||
| 码流叠加温度 | ?持 | ||
| ?频压缩标准 | G711A/U | ||
| 感兴趣区域 | 8个, 每个区域可单独设置 | ||
| 接? | |||
| ?络接? | RJ45 | ||
| 视频输出 | 不?持 | ||
| ?频接? | 1 路?频输?,1 路内置扬声器 | ||
| 存储卡 | 内置 micro SD 卡槽,最??持 256GB | ||
| 复位 | ?持 | ||
| RS 485 | ?持 | ||
| 报警 | 4 路报警输?;4 路报警输出 | ||
| 功能 | |||
| 测温功能 | 测温范围:-20°C~150°C; | ||
| 测温精度:±8°C或读数的 ±8%(取最?值) | |||
| 温度报警 | ?持?温报警, 低温报警 | ||
| ?持温度点报警检测 (10个), 线检测(推荐 2 条), 区域检测(推荐 2 个) | |||
| ?点监测 | ?持动态?点检测,最多?持 10 个?点显? | ||
| 远程监控 | Web 浏览、 CMS 远程控制 | ||
| 客?端连接数 | 最多?持 10 个??同时在线监看,?持多码流实时传输 | ||
| ?络协议 | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP, Spvmn, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, QoS | ||
| 接?协议 | ONVIF, GB-T/28181, GA/T1400 | ||
| 存储 | ?络远程存储, micro SD 卡存储 | ||
| 智能报警 | 声移?动异侦常测侦,S测D 卡错误, SD 卡满,IP 地址冲突,?线断开, 视频异常侦测, | ||
| 智能分析 | 可?光: (?/?/?) 区域?侵/进?区域/离开区域,(?/?/?)越界侦测,物品看护, (?/?/?)过线统计/区域统计, ?脸侦测,?脸抓拍, 徘徊检测,停?检测 热成像: ?点监测, 温度检测, (?/?)区域?侵/越界侦测/进?区域/离开区域, 可?光热成像同时开启 AI | ||
| 通?功能 | ?印技术、IP 地址过滤、视频遮挡、?跳、密码保护、畸变校正 | ||
| 声光报警 | ?持联动?光报警、?持联动声?报警 | ||
| PoE | ?持,IEEE802.3 af, class0 | ||
| 红外夜视距离 | 20 ~ 30 m | 30 ~ 50 m | 50 ~ 70 m |
| 防护等级 | IP66 | ||
| 其他 | |||
| 电源 | DC12V / PoE | ||
| 功率 | < 9W | ||
| ?作环境 | -30 °C ~ 60 °C 湿度 < 95 % ( ?凝结 ) | ||
| 尺? ( mm ) | 278.3 × 100.2 × 88.7 | ||
| 重量 (净重) | 约 1.18KG | ||
| 安装?式 | 壁装、吊装 | ||
| 认证 | CE、FCC | ||
| 环保 | RoHS2.0, REACH, WEEE | ||





