产品中心
Products
TD-9843A3BH-A-LR
400万像素智能?牌抓拍摄像机
TD-9843A3BH-A-LR(D/AZ/PE/AR7) 电动变焦镜头 :2.8~12mm
TD-9843A3BH-A-LR(D/AZ/PE/AR10) 电动变焦镜头 :8~32mm
产品介绍
产品参数
可选配件
文档下载
产品介绍
4MP ( 2688 × 1520 ) @30fps
?持 H265+/H264+/H265/H264/MJPEG 编码
ICR 红外移动滤光??动切换,实现?夜功能
?持 3D 降噪、物理宽动态、强光抑制、背光补偿和透雾
电动变焦镜头
?持 ROI 感兴趣区域编码
?持 DC24V/AC24V/PoE 供电
内置 micro SD 卡槽,最??持 256 GB
?持智能?机、平板电脑、远程监控
IP67 防护等级
?持三码流
?持?牌检测、?牌识别
?持 NAT 功能
?持双系统备份
外形尺寸
| 型号 | TD-9843A3BH-A-LR | |
| 摄像机 | ||
| 图像传感器 | 1/ 1.8" CMOS | |
| 图像尺? | 2688 × 1520 | |
| 电?快? | ?动和?动可选; ?动: 1/ 1 秒 ~ 1/100000 秒 | |
| 光圈类型 | DC 光圈 | |
| 最低照度 | 0.001lux@F1.6, AGC ON; 0 lux with IR | |
| 镜头 | 2.8~12mm@F1.6, 电动变焦 | 8~32mm@F1.6, 电动变焦 |
| 视场? | ?平:100°~48.5°; 垂直:54°~26.5°; 对?线:119°~55.8° | ?平: 42°~16°; 垂直:24°~9°; 对?线:49°~18° |
| ?牌识别推荐距离 | 3-8m | 16~48m |
| 宽动态范围 | 120dB | |
| 背光补偿 | ?持 | |
| 强光抑制 | ?持 | |
| 透雾 | ?持 | |
| 数字降噪 | 2D / 3D 数字降噪 | |
| 信噪? | ≥50dB | |
| 图像 | ||
| 视频压缩格式 | 主码流: H.265+/H.265/H.264+/H.264 ?/第三码流: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
| H.264 压缩标准 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile | |
| 分辨率 | 4MP (2688×1520 ), 2K (2560 ×1440), 3MP(2304 ×1296),1080P(1920 ×1080), 720P (1280 ×720 ), D1, VGA(640×480), 640×360, 480×240, CIF | |
| 主码流帧率 | 4MP/2K/3MP/1080P(60Hz :1 ~ 30fps; 50Hz : 1 ~ 25fps) | |
| 主码流?帧率模式 | 1080P (60Hz : 1 ~ 60fps; 50Hz : 1 ~ 50fps) | |
| ?码流帧率 | 1080P (60Hz:1 ~ 15fps; 50Hz: 1 ~ 12fps ) /720P/D1/VGA/640×360/480×240/CIF ( 60Hz:1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps ) | |
| 第三码流帧率 | D1/CIF(60Hz :1 ~ 30fps; 50Hz : 1 ~ 25fps) | |
| 压缩传输码率 | 64 Kbps ~ 8Mbps | |
| 编码?式 | VBR / CBR | |
| 画质 | VBR 条件下五档可调,CBR 条件下可任意 | |
| 图像设置 | 感兴趣区域、亮度、?度、饱和度、对?度、宽动态、锐化、图像翻转、图像 镜像、降噪、抗闪(均可通过 Web 和客?端进?调节) | |
| ?频压缩标准 | G711A/U | |
| 感兴趣区域 | ?持每个码流感兴趣区域独?配置 | |
| ?牌检测 | ||
| ?辆检测及识别 | ?持抓拍?牌、?牌?, ?牌曝光, ???向, 容错字符等功能 ?持?辆属性识别(含??颜?、?牌颜?、汽?类型、汽?品牌/型号信息等) ?持?牌识别和?对结果、显?抓拍时间 | |
| ?牌库 | 10000 | |
| ?牌识别推荐?速范围 | 0~80km/h | 0~120km/h |
| 智能抓图 | 背景?图(4MP 分辨率)和?牌图 | |
| 出?? | ||
| 道闸控制模式 | 相机控制/平台控制 | |
| 继电输出 | 1 路继电输出, ?持?动开/关/停道闸 | |
| 屏显 | ?持接?屏显设备显?抓拍的?牌号 | |
| ?牌抓拍 | ||
| 抓拍率 | ≥ 99% 基于良好的摄像机安装位置、?度以及照明条件 | |
| 准确率 | 出??:≥ 99%;道路: ≥98% 基于良好的摄像机安装位置、?度以及照明条件 | |
| 功能 | ||
| 远程监控 | Web / TVT NVMS2.0/NVR/?机 APP | |
| Web 浏览器 | Chrome 105.0+/Edge 105.0+/Firefox 121.0+/Safari 14.0+ | |
| 客?端连接数 | 最多?持 10 个??同时在线监看,?持多码流实时传输 | |
| ?络协议 | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, FTP, PPPoE, DDNS, SMTP, SNMP,HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP POST, NAT, QoS | |
| 接?协议 | ONVIF, GB-T/28181, GA/T1400 | |
| 存储 | ?络远程存储, SD 卡存储 | |
| 智能报警 | 移动侦测, 传感器侦测, SD卡错误, SD卡满, IP 地址冲突, ?线断开, 声?报警, 视频异常 | |
| 通?功能 | ?印技术、视频遮挡、?跳、断?续传、云升级、系统撤防 | |
| ?络安全 | 视频加密、固件加密、配置加密、HTTPS 加密、?法登录锁定、IP 地址过滤、802.1x, digest | |
| API & SDK | ?持 | |
| PoE 供电 | ?持,IEEE802.3 af | |
| 红外夜视距离 | 70~100 ? | 100~120 ? |
| 防护等级 | IP 67 | |
| 接? | ||
| ?络接? | RJ 45 10M/100M ?适应?? | |
| 视频输出 | CVBS 输 出 (BNC × 1) | |
| ?频 | 1 路?频输?;1 路?频输出 | |
| 报警 | 2 路报警输?;2 路报警输出 | |
| 存储 | 内置 micro SD 卡槽,最??持 256 GB | |
| 硬件复位 | ?持 | |
| ?根接? | 1 路, ?持?根输?或输出 1 组 | |
| RS 485 | ?持 | |
| RS 232 | ?持 | |
| 其他 | ||
| 电源 | DC24V / AC24V /PoE | |
| 功率 | ≤14.5W | |
| ?作环境 | - 30 °C ~ 60 °C; 湿度 < 95 % ( ?凝结 ) | |
| 存储环境 | -30 °C ~ 65 °C; 湿度 < 95 % ( ?凝结 ) | |
| 尺? ( mm ) | 430 × 138 × 108 | |
| 重量 (净重) | 约 2.5KG | |
| 外壳材料 | 铝合? | |
| 安装?式 | 壁装,吊装 | |
| 认证 | CE、FCC | |
| 环保 | RoHS2.0, REACH, WEEE | |





